Bolso de lazo resistente del paño de la pulgada del poliéster 210D 22x28
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | OEM |
Número de modelo: | Bolso del lavadero |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón 100pcs/export |
Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 300000 pedazos/pedazos por mes |
Información detallada |
|||
PEDIDO DEL CLIENTE: | Acepte | Características: | Calidad respetuosa del medio ambiente, superior |
---|---|---|---|
Arte: | Acabamiento de costura: Modificado para requisitos particulares | NOMBRE: | Bolso del cesto del lavadero |
Material: | Poliéster, material de alta densidad del poliéster 210D | Uso: | Lavadero del campo, compras del supermercado, promoción de ventas, ultramarinos s |
Estilo: | manijas | Número de modelo: | Bolso del cesto del lavadero |
Tamaño: | 22x28” | Acabado: | Modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | bolso de lazo del paño 200pcs,bolso de lazo del paño 210D,mochila de encargo del lazo 210D |
Descripción de producto
Bolso durable del cesto del lavadero del poliéster resistente
Nombre de producto | Bolso durable del cesto del lavadero del poliéster resistente |
Material | 210D el material de alta densidad, 420D está también disponible |
Tamaño | 22x28”, el tamaño estará según la petición de los clientes |
Color | Rojo, tenga diversos colores para que usted elija |
Tubería | overlocked |
Impresión | Impresión de pantalla de seda/impresión de la transferencia de calor/impresión de la sublimación |
Secuencia | Top con el lazo |
Cierre | Lazo con la cerradura del barril, la sujeción rápida/la cremallera etc. |
Peso de la carga | Más de 20 kilogramos |
Suplemento | Como se muestra |
Uso | Conveniente para las compras del supermercado, la promoción de ventas, el bolso del regalo u otros |
Embalaje | 50pcs/bundle, 200pcs/ctn o modificado para requisitos particulares |
Precio unitario | USD 0.69-1.29 |
MOQ | 1000 PC |
Tiempo de la muestra | 7~10 días |
Fecha de expedición | Normalmente 20 días después de muestras confirmados |
Capacidad de la fuente | 300.000 PC/mes |
Puerto | Shangai |
Términos comerciales | EXW, MANDO, CIF, CFR |
Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Certificado | Cadium libre y más bajo Azo por el SGS |
1. Q: ¿Usted acepta cualquier modificado para requisitos particulares?
: Sí, nuestros la mayoría de los productos están con por encargo.
2. Q: ¿Es oferta posible la muestra por libre?
: Si usted apenas necesita nuestras muestras existentes, ofreceremos nuestra muestra por libre, pero el coste de la carga será pagado por sus lados.
3. Q: ¿Cuánto peso para este bolso será llevado?
: Será llevado más que 20kgs.